Ðååñòðû
Ðååñòðû ïðàâîîáëàäàòåëåé:
Ðååñòðû îáúåêòîâ ïðàâ:
Ðååñòð ïðîèçâåäåíèé
Íàçâàíèå ïðîèçâåäåíèÿ | Æàíð | Àâòîðû | Òâîð÷åñêàÿ ðîëü | Íàñëåäíèê/Ïðàâîîáëàäàòåëü |
---|---|---|---|---|
772 | ÏÅÑÍß | ÌÓÄÐΠÑÅÐÃÅÉ ÂÀËÅÐÜÅÂÈ× | ÀÒ | |
777 BOSS | ÏÅÑÍß | ÇÀÌÊÎÂÎÉ ÂÈÒÀËÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× | ÌÒ | |
7ÎÎÎ ÍÀÄ ÇÅÌËÅÉ | ÏÅÑÍß | ÑÞÒÊÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÌÈËÀÄÎÂÈ× | Ê, ÀÒ | |
8 + 1 | ÌÓÇÛÊÀ Ê/Ô | ÊÐÛËÀÒΠÅÂÃÅÍÈÉ ÏÀÂËÎÂÈ× | Ê | |
8 JAN | ÏÜÅÑÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß | ÁÀÒÛ×ÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÅÉ ÂÀËÅÐÜÅÂÈ× | Ê | |
8 OCTOBER | ÏÅÑÍß | ÄÛÁÊÀ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× | Ê, ÀÒ | |
8 ÄÍÅÉ | ÏÅÑÍß | ÅÐÌÈØÈÍÀ ÈÞËÜ ÂÀËÅÐÜÅÂÍÀ | Ê, ÀÒ | |
8 ÄÍÅÉ | ÏÅÑÍß | ÂÎËßÍÄÎ ÎËÅà ÈËÜÈ× | Ê | |
8 ÄÍÅÉ Â ÍÅÄÅËÞ | ÏÅÑÍß | ÊÓËÅÌÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ | ÀÒ, Ê | |
8 ÌÀÐÒÀ | ÐÅÊËÀÌÀ | ÁÀÐÄΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× | Ê | |
8 ÌÀÐÒÀ | ÏÅÑÍß | ÁÓÁÍΠÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× | Ê, ÀÒ | |
8 ÌÀÐÒÀ | ÏÅÑÍß | ÇÀÁÓÐÄÀÅ ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× | Ê, ÀÒ | |
8 ÌÀÐÒÀ | ÏÅÑÍß | ÊÂÈÍÒ ËÎÐÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ | Ê | |
8 ÌÀÐÒÀ | ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ | ÕÌÅËÅÂÑÊÈÕ ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× | ÀÒ | |
8 ÌÀÐÒÀ | ÏÜÅÑÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß | ÊÀÐÏΠÀËÅÊÑÅÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ× | Ê | |
8 ÌÀÐÒÀ | ÐÅÊËÀÌÀ | ÂÀÐÒÀÍΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ× | Ê | |
8 ÌÀÐÒÀ | ÏÅÑÍß | ËÓÏÅÍÊÎ ÀÍÄÐÅÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× | ÀÒ, Ê | |
8 ÌÀÐÒÀ | ÏÅÑÍß | ÌÈÐÎÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | ÀÒ, Ê | |
8 ÌÈÍÓÒ | ÏÅÑÍß | ÍÈÊÎËÀÅ ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ× | ÀÒ, Ê | |
80 ËÅÒ ÖÑÊÀ ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ | ÏÜÅÑÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß | ÃÓÐÒÎÂÎÉ ÎËÅà ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× | Ê | |
800 ÊÌ ËÞÁÂÈ | ÏÅÑÍß | ÊÓËÅÌÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ | Ê | |
84 Àß ÏÅÑÍß | ÏÅÑÍß | ÑÀÂÈËΠÎËÅà ÞÐÜÅÂÈ× | ÀÒ | |
88 ÏÅÑÍß | ÏÅÑÍß | ÏËßÖÊÎÂÑÊÈÉ ÌÈÕÀÈË ÑÏÀÐÒÀÊÎÂÈ× ÃÐÀÍΠÈÃÎÐÜ ßÊÎÂËÅÂÈ× |
ÀÒ Ê |
ÏËßÖÊÎÂÑÊÀß ËÈÄÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ / ÏËßÖÊÎÂÑÊÈÉ ÌÈÕÀÈË ÑÏÀÐÒÀÊÎÂÈ× |
9 1/2 ÍÅÄÅËÜ | ÏÅÑÍß | ÓÑÀ×Å ÞÐÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× ÐÀÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ |
Ê ÀÒ |
|
9 O CLOCK | ÏÅÑÍß | ÂÅÍÃÅÐÎÂÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÑËÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ËÛÃÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÞÐÜÅÂÈ× |
Ê Ê, ÀÒ, ÀÒ |
|
9 ÂÎÊÇÀËÎÌ ÌÎÑÊÂÛ | ÏÅÑÍß | ÏÎÊÐÀÑÑ ÄÌÈÒÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂÈ× | Ê | ËÀÏØÈÍÀ ÎÊÑÀÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ / ÏÎÊÐÀÑÑ ÄÌÈÒÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂÈ× |
9 ÌÀß | ÇÀÑÒÀÂÊÀ, ÎÒÁÈÂÊÀ, ØÀÏÊÀ | ÊËÅÂÈÖÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ× | Ê | |
9 ÌÀß | ÐÅÊËÀÌÀ | ÁÀÐÄΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× | Ê | |
9 ÌÀß | ÏÅÑÍß | ÒÀÍÈ× ÌÈÕÀÈË ÈÑÀÅÂÈ× ÏÀÂËÈÀØÂÈËÈ ÈÎÑÈÔ ÐÀÌÈÍÎÂÈ× |
ÀÒ Ê |
ÊÎÇËÎÂÀ ÈÍÃÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ / ÒÀÍÈ× ÌÈÕÀÈË ÈÑÀÅÂÈ× ÊÎÇËÎÂÀ ËÈÄÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ / ÒÀÍÈ× ÌÈÕÀÈË ÈÑÀÅÂÈ× |
9 ÌÀß | ÏÅÑÍß | ÃÀÐÈÍ ÞÐÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× ÌÈÕÀÉËΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× |
ÀÒ Ê |
|
9 ÌÀß | ÏÅÑÍß | ÀÊÈÌΠÞÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× | Ê, ÀÒ | |
9 ÌÀß | ÏÅÑÍß | ÒÊÀ× ÂÈÒÀËÈÉ ÀÍÄÐÅÅÂÈ× | ÀÒ | |
9 ÌÀß | ÏÜÅÑÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß | ÊÀËÓÃÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× | Ê | |
9 ÌÀß 02 à | ÐÅÊËÀÌÀ | ÁÀÐÄΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× | Ê | |
9 ÌÀß 03à | ÐÅÊËÀÌÀ | ÁÀÐÄΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× | Ê | |
9 ÌÀß 05 | ÐÅÊËÀÌÀ | ÁÀÐÄΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× | Ê | |
9 ÌÀß 1945 ÃÎÄÀ | ÏÅÑÍß | ÔÈËÀÒΠËÅÎÍÈÄ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× ÊÀ×ÀÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÍÄÐÅÅÂÈ× |
ÀÒ Ê |
ÔÈËÀÒÎÂÀ ÍÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ / ÔÈËÀÒΠËÅÎÍÈÄ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× |
9 ÍÀ 12 | ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ | ÔÐÎËΠÀÍÄÐÅÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ× | ÀÒ | |
9 Ñ 1/2 ÍÅÄÅËÜ | ÏÅÑÍß | ÓÑÀ×Å ÞÐÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× ÐÀÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ |
Ê ÀÒ |
|
9 ÛÉ ÑÊÎÒ× | ÏÅÑÍß | ÊÎÐÌÈËÜÖÅ ÈËÜß ÂÀËÅÐÜÅÂÈ× | ÀÒ | ÊÎÐÌÈËÜÖÅ ÈÃÍÀÒÈÉ ÈËÜÈ× / ÊÎÐÌÈËÜÖÅ ÈËÜß ÂÀËÅÐÜÅÂÈ× ÊÎÐÌÈËÜÖÅ ÑÒÀÍÈÑËÀ ÈËÜÈ× / ÊÎÐÌÈËÜÖÅ ÈËÜß ÂÀËÅÐÜÅÂÈ× ÑÀÂÈÍÖÅÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ / ÊÎÐÌÈËÜÖÅ ÈËÜß ÂÀËÅÐÜÅÂÈ× |
90 1 FM | ÏÅÑÍß | ÁÐÎÂÊΠÀÐÒÅÌ ÀÍÄÐÅÅÂÈ× ÑÅÐÃÅÅ ÌÀÐÀÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× |
Ê, ÀÒ Ê |
|
90 60 90 | ÏÅÑÍß | ÐÎÙÈÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ× | Ê | |
90 60 90 | ÏÅÑÍß | ÒÊÀ×ÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÎÐÈÑÎÂÈ× ÊÓ×ÅÐÅÍÊÎ ÌÀÊÑÈÌ ÂÀËÅÐÈÀÍÎÂÈ× |
ÌÒ ÌÒ |
|
90 BPM | ÏÜÅÑÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß | ÑÒÎÉ×Å ÀÍÄÐÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× | Ê | |
911 | ÏÜÅÑÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß | ÀËßÁΠÞÐÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× | Ê | |
911 | ÏÅÑÍß | ÀÑÒÀØÅÍÎÊ ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× | ÀÒ, Ê | |
93 | ÏÅÑÍß | ÀÐÁÅÍÈÍÀ ÄÈÀÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ | Ê, ÀÒ | |
98 BPM | ÏÜÅÑÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß | ÑÒÎÉ×Å ÀÍÄÐÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× | Ê | |
999 | ÏÅÑÍß | ÀÐÑÅÍÒÜÅ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× | Ê | |
999 ÐÅÌÈÊÑ | ÏÅÑÍß | ÀÐÑÅÍÒÜÅ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× | Ê |
*Âûäåëåíèå æèðíûì îçíà÷àåò, ÷òî ïðàâà ïåðåäàíû óêàçàííûì àâòîðîì. Åñëè âûäåëåíèÿ íåò, òî ïðàâà ïåðåäàíû íàñëåäíèêîì.